Pilih Tanggal Pertandingan
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 19 Maret 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 20 Maret 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 21 Maret 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 22 Maret 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 23 Maret 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 24 Maret 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 25 Maret 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 3 September 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 4 September 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 5 September 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 6 September 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 7 September 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 8 September 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 9 September 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 8 Oktober 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 9 Oktober 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 10 Oktober 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 12 Oktober 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 13 Oktober 2025
- Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 14 Oktober 2025
- Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 13 November 2025
- Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 16 November 2025

Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 19 Maret 2025
Eswatini0 | vs | Kamerun0 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup D | ||
Liberia0 | vs | Tunisia1 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup H | ||
Republik Afrika Tengah1 | vs | Madagaskar4 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup I | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 20 Maret 2025
Mozambik3 | vs | Uganda1 |
| 20:00 WIB · Putaran Pertama·Grup G | ||
Zimbabwe2 | vs | Benin2 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup C | ||
Sierra Leone3 | vs | Guinea-Bissau1 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup A | ||
Tanjung Verde1 | vs | Mauritius0 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup D | ||
Malawi0 | vs | Namibia1 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup H | ||
Gambia3 | vs | Kenya3 |
| 02:00 WIB (21 Maret) · Putaran Pertama·Grup F | ||
Libya1 | vs | Angola1 |
| 02:00 WIB (21 Maret) · Putaran Pertama·Grup D | ||
Gabon3 | vs | Seychelles0 |
| 02:00 WIB (21 Maret) · Putaran Pertama·Grup F | ||
Komoro0 | vs | Mali3 |
| 04:00 WIB (21 Maret) · Putaran Pertama·Grup I | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 21 Maret 2025
Botswana1 | vs | Aljazair3 |
| 20:00 WIB · Putaran Pertama·Grup G | ||
Guinea Khatulistiwa2 | vs | São Tomé dan Príncipe0 |
| 20:00 WIB · Putaran Pertama·Grup H | ||
Burkina Faso4 | vs | Djibouti1 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup A | ||
Kongo DR1 | vs | Sudan Selatan0 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup B | ||
Rwanda0 | vs | Nigeria2 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup C | ||
Afrika Selatan2 | vs | Lesotho0 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup C | ||
Ghana5 | vs | Chad0 |
| 02:00 WIB (22 Maret) · Putaran Pertama·Grup I | ||
Burundi0 | vs | Pantai Gading1 |
| 02:00 WIB (22 Maret) · Putaran Pertama·Grup F | ||
Etiopia0 | vs | Mesir2 |
| 04:00 WIB (22 Maret) · Putaran Pertama·Grup A | ||
Guinea0 | vs | Somalia0 |
| 04:00 WIB (22 Maret) · Putaran Pertama·Grup G | ||
Niger1 | vs | Maroko2 |
| 04:30 WIB (22 Maret) · Putaran Pertama·Grup E | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 22 Maret 2025
Togo2 | vs | Mauritania2 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup B | ||
Sudan0 | vs | Senegal0 |
| 02:00 WIB (23 Maret) · Putaran Pertama·Grup B | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 23 Maret 2025
Kenya1 | vs | Gabon2 |
| 20:00 WIB · Putaran Pertama·Grup F | ||
Eswatini3 | vs | Mauritius3 |
| 20:00 WIB · Putaran Pertama·Grup D | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 24 Maret 2025
Namibia1 | vs | Guinea Khatulistiwa1 |
| 20:00 WIB · Putaran Pertama·Grup H | ||
Guinea-Bissau1 | vs | Burkina Faso2 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup A | ||
Republik Afrika Tengah0 | vs | Mali0 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup I | ||
Liberia2 | vs | São Tomé dan Príncipe1 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup H | ||
Pantai Gading1 | vs | Gambia0 |
| 02:00 WIB (25 Maret) · Putaran Pertama·Grup F | ||
Madagaskar0 | vs | Ghana3 |
| 02:00 WIB (25 Maret) · Putaran Pertama·Grup I | ||
Ethiopia6 | vs | Djibouti1 |
| 04:00 WIB (25 Maret) · Putaran Pertama·Grup A | ||
Tunisia2 | vs | Malawi0 |
| 04:00 WIB (25 Maret) · Putaran Pertama·Grup H | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 25 Maret 2025
Botswana2 | vs | Somalia0 |
| 20:00 WIB · Putaran Pertama·Grup G | ||
Nigeria1 | vs | Zimbabwe1 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup C | ||
Benin0 | vs | Afrika Selatan2 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup C | ||
Rwanda1 | vs | Lesotho1 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup C | ||
Angola1 | vs | Tanjung Verde2 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup D | ||
Uganda1 | vs | Guinea0 |
| 23:00 WIB · Putaran Pertama·Grup G | ||
Mesir1 | vs | Sierra Leone0 |
| 02:00 WIB (26 Maret) · Putaran Pertama·Grup A | ||
Sudan1 | vs | Sudan Selatan1 |
| 02:00 WIB (26 Maret) · Putaran Pertama·Grup B | ||
Kamerun3 | vs | Libya1 |
| 02:00 WIB (26 Maret) · Putaran Pertama·Grup D | ||
Burundi5 | vs | Seychelles0 |
| 02:00 WIB (26 Maret) · Putaran Pertama·Grup F | ||
Senegal2 | vs | Togo0 |
| 04:00 WIB (26 Maret) · Putaran Pertama·Grup B | ||
Mauritania0 | vs | Kongo DR2 |
| 04:00 WIB (26 Maret) · Putaran Pertama·Grup B | ||
Komoro1 | vs | Chad0 |
| 04:00 WIB (26 Maret) · Putaran Pertama·Grup I | ||
Aljazair5 | vs | Mozambik1 |
| 04:00 WIB (26 Maret) · Putaran Pertama·Grup G | ||
Maroko2 | vs | Tanzania0 |
| 04:30 WIB (26 Maret) · Putaran Pertama·Grup E | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 3 September 2025
Seychelles0 | vs | Gabon4 |
| Round One · Group F · Côte d’Or National Sports Complex(SAINT PIERRE) | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 4 September 2025
Chad1 | vs | Ghana1 |
| Round One · Group I · Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno(N’Djamena) | ||
Guinea-Bissau1 | vs | Sierra Leone1 |
| Round One · Group A · Estádio 24 de Setembro(Bissau) | ||
Mauritius0 | vs | Tanjung Verde2 |
| Round One · Group D · Côte d’Or National Sports Complex(SAINT PIERRE) | ||
Angola0 | vs | Libya1 |
| Round One · Group D · Estádio 11 de Novembro(Luanda) | ||
Madagaskar2 | vs | Republik Afrika Tengah0 |
| Round One · Group I · Stade Larbi Zaouli(CASABLANCA) | ||
São Tomé dan Príncipe2 | vs | Guinea Khatulistiwa3 |
| Round One · Group H · Stade municipal d’Oujda(Oujda) | ||
Kamerun3 | vs | Eswatini0 |
| Round One · Group D · Stade Omnisports Ahmadou-Ahidjo(Yaoundé) | ||
Tunisia3 | vs | Liberia0 |
| Round One · Group H · Stade Hammadi Agrebi(Rades) | ||
Aljazair3 | vs | Botswana1 |
| Round One · Group G · Stade Hocine-Aït-Ahmed(BOUKHALFA) | ||
Mali3 | vs | Komoro0 |
| Round One · Group I · Stade Municipal de Berkane(Berkane) | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 5 September 2025
Somalia0 | vs | Guinea3 |
| Round One · Group G · Mandela National Stadium(Kira Town) | ||
Sudan Selatan1 | vs | Republik Demokratik Kongo4 |
| Round One · Group B · Juba Stadium(JUBA) | ||
Kenya1 | vs | Gambia3 |
| Round One · Group F · Moi International Sports Centre(Nairobi) | ||
Namibia1 | vs | Malawi2 |
| Round One · Group H · Obed Itani Chilume Stadium(Francistown) | ||
Djibouti0 | vs | Burkina Faso6 |
| Round One · Group A · Estádio 24 de Setembro(Bissau) | ||
Lesotho0 | vs | Afrika Selatan3 |
| Round One · Group C · Free State Stadium(Mangaung) | ||
Kongo1 | vs | Tanzania1 |
| Round One · Group E · Stade Alphonse Massemba-Debat(Brazzaville) | ||
Benin1 | vs | Zimbabwe0 |
| Round One · Group C · Stade Olympique d’Ebimpé(Ebimpé) | ||
Uganda4 | vs | Mozambik0 |
| Round One · Group G · Mandela National Stadium(Kira Town) | ||
Senegal2 | vs | Sudan0 |
| Round One · Group B · Stade Me Abdoulaye Wade(DIAMNIADIO) | ||
Mauritania2 | vs | Togo0 |
| Round One · Group B · Stade Municipal de Nouadhibou(Nouadhibou) | ||
Mesir2 | vs | Etiopia0 |
| Round One · Group A · Cairo International Stadium(Cairo) | ||
Pantai Gading1 | vs | Burundi0 |
| Round One · Group F · Stade Felix Houphouet-Boigny(Abidjan) | ||
Maroko5 | vs | Niger0 |
| Round One · Group E · Prince Moulay Abdellah Stadium(Rabat) | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 6 September 2025
Nigeria1 | vs | Rwanda0 |
| Round One · Group C · Godswill Akpabio International Stadium(UYO) | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 7 September 2025
Republik Afrika Tengah0 | vs | Komoro2 |
| Round One · Group I · Stade d’Honneur(Meknes) | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 8 September 2025
Zambia0 | vs | Maroko2 |
| Round One · Group E · Levy Mwanawasa Stadium(Ndola) | ||
Mozambik2 | vs | Botswana0 |
| Round One · Group G · Estadio do Zimpeto(Maputo) | ||
Guinea Khatulistiwa0 | vs | Tunisia1 |
| Round One · Group H · Nuevo Estadio de Malabo(Malabo) | ||
Guinea-Bissau2 | vs | Djibouti0 |
| Round One · Group A · Estádio 24 de Setembro(Bissau) | ||
Uganda2 | vs | Somalia0 |
| Round One · Group G · Mandela National Stadium(Kira Town) | ||
Guinea0 | vs | Aljazair0 |
| Round One · Group G · Stade Mohamed V(CASABLANCA) | ||
Malawi2 | vs | Liberia2 |
| Round One · Group H · Bingu National Stadium(Lilongwe) | ||
Madagaskar3 | vs | Chad1 |
| Round One · Group I · Stade Larbi Zaouli(CASABLANCA) | ||
Libya2 | vs | Eswatini0 |
| Round One · Group D · March 28 Stadium(Benghazi) | ||
Ghana1 | vs | Mali0 |
| Round One · Group I · Accra Sports Stadium(Accra) | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 9 September 2025
Burundi0 | vs | Kenya1 |
| Round One · Group F · Stade Prince Louis Rwagasore(Bujumbura) | ||
Mozambik1 | vs | Guinea2 |
| Round One · Group G · Estadio do Zimpeto(Maputo) | ||
Somalia0 | vs | Aljazair3 |
| Round One · Group G · Miloud Hadefi Olympic Complex(Bir El Djir) | ||
Malawi3 | vs | Guinea Khatulistiwa0 |
| Round One · Group H · Bingu National Stadium(Lilongwe) · Forfeited | ||
Liberia3 | vs | Namibia1 |
| Round One · Group H · Samuel Kanyon Doe Sports Complex(Paynesville) | ||
Botswana0 | vs | Uganda1 |
| Round One · Group G · Obed Itani Chilume Stadium(Francistown) | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 8 Oktober 2025
Sierra Leone2 | vs | Etiopia0 |
| Round One · Group A · Samuel Kanyon Doe Sports Complex(Paynesville) | ||
Zimbabwe0 | vs | Rwanda1 |
| Round One · Group C · Orlando Stadium(Johannesburg) | ||
Tanzania0 | vs | Niger1 |
| Round One · Group E · Amaan Stadium(Zanzibar City) | ||
Namibia3 | vs | São Tomé dan Príncipe0 |
| Round One · Group H · Obed Itani Chilume Stadium(Francistown) | ||
Kenya5 | vs | Seychelles0 |
| Round One · Group F · Moi International Sports Centre(Nairobi) | ||
Burkina Faso0 | vs | Mesir0 |
| Round One · Group A · Stade du 4 aout(Ouagadougou) | ||
Republik Demokratik Kongo2 | vs | Senegal3 |
| Round One · Group B · Stade de Martyrs(Kinshasa) | ||
Togo1 | vs | Sudan0 |
| Round One · Group B · Stade de Kégué(Lomé) | ||
Afrika Selatan1 | vs | Nigeria1 |
| Round One · Group C · Free State Stadium(Mangaung) | ||
Tanjung Verde1 | vs | Kamerun0 |
| Round One · Group D · Estádio Nacional de Cabo Verde(Praia) | ||
Mauritania0 | vs | Sudan Selatan0 |
| Round One · Group B · Stade Municipal de Nouadhibou(Nouadhibou) | ||
Gabon0 | vs | Pantai Gading0 |
| Round One · Group F · Stade de Franceville(Franceville) | ||
Gambia2 | vs | Burundi0 |
| Round One · Group F · Nyayo National Stadium(Nairobi) | ||
Angola3 | vs | Mauritius1 |
| Round One · Group D · Estádio 11 de Novembro(Luanda) | ||
Benin4 | vs | Lesotho0 |
| Round One · Group C · Stade Felix Houphouet-Boigny(Abidjan) | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 9 Oktober 2025
Sierra Leone2 | vs | Etiopia0 |
| Round One · Group A · Samuel Kanyon Doe Sports Complex(Paynesville) | ||
Zimbabwe0 | vs | Rwanda1 |
| Round One · Group C · Orlando Stadium(Johannesburg) | ||
Tanzania0 | vs | Niger1 |
| Round One · Group E · Amaan Stadium(Zanzibar City) | ||
Namibia3 | vs | São Tomé dan Príncipe0 |
| Round One · Group H · Obed Itani Chilume Stadium(Francistown) | ||
Kenya5 | vs | Seychelles0 |
| Round One · Group F · Moi International Sports Centre(Nairobi) | ||
Burkina Faso0 | vs | Mesir0 |
| Round One · Group A · Stade du 4 aout(Ouagadougou) | ||
Republik Demokratik Kongo2 | vs | Senegal3 |
| Round One · Group B · Stade de Martyrs(Kinshasa) | ||
Togo1 | vs | Sudan0 |
| Round One · Group B · Stade de Kégué(Lomé) | ||
Afrika Selatan1 | vs | Nigeria1 |
| Round One · Group C · Free State Stadium(Mangaung) | ||
Tanjung Verde1 | vs | Kamerun0 |
| Round One · Group D · Estádio Nacional de Cabo Verde(Praia) | ||
Mauritania0 | vs | Sudan Selatan0 |
| Round One · Group B · Stade Municipal de Nouadhibou(Nouadhibou) | ||
Gabon0 | vs | Pantai Gading0 |
| Round One · Group F · Stade de Franceville(Franceville) | ||
Gambia2 | vs | Burundi0 |
| Round One · Group F · Nyayo National Stadium(Nairobi) | ||
Angola3 | vs | Mauritius1 |
| Round One · Group D · Estádio 11 de Novembro(Luanda) | ||
Benin4 | vs | Lesotho0 |
| Round One · Group C · Stade Felix Houphouet-Boigny(Abidjan) | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 10 Oktober 2025
Togo0 | vs | Republik Demokratik Kongo1 |
| Round One · Group B · Stade de Kégué(Lomé) | ||
Sudan0 | vs | Mauritania0 |
| Round One · Group B · Benjamin Mkapa (National Stadium)(Dar es Salaam) | ||
Sudan Selatan0 | vs | Senegal5 |
| Round One · Group B · Juba Stadium(JUBA) | ||
Seychelles0 | vs | Pantai Gading7 |
| Round One · Group F · Côte d’Or National Sports Complex(SAINT PIERRE) | ||
Gambia3 | vs | Gabon4 |
| Round One · Group F · Moi International Sports Centre(Nairobi) | ||
Lesotho1 | vs | Nigeria2 |
| Round One · Group C · Peter Mokaba Stadium(Polokwane) | ||
Zimbabwe0 | vs | Afrika Selatan0 |
| Round One · Group C · Moses Mabhida Stadium(Durban) | ||
Rwanda0 | vs | Benin1 |
| Round One · Group C · Stade Amahoro (National Stadium)(Kigali) | ||
São Tomé dan Príncipe0 | vs | Tunisia6 |
| Round One · Group H · Stade Hammadi Agrebi(Rades) | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 12 Oktober 2025
Zambia0 | vs | Niger1 |
| Round One · Group E · Levy Mwanawasa Stadium(Ndola) | ||
Chad2 | vs | Republik Afrika Tengah3 |
| Round One · Group I · Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno(N’Djamena) | ||
Mesir1 | vs | Guinea-Bissau0 |
| Round One · Group A · Cairo International Stadium(Cairo) | ||
Djibouti1 | vs | Sierra Leone2 |
| Round One · Group A · Stade Larbi Zaouli(CASABLANCA) | ||
Burkina Faso3 | vs | Etiopia1 |
| Round One · Group A · Stade du 4 aout(Ouagadougou) | ||
Mali4 | vs | Madagaskar1 |
| Round One · Group I · Stade du 26 mars (National Stadium)(Bamako) | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 13 Oktober 2025
Sudan Selatan0 | vs | Togo0 |
| Round One · Group B · Juba Stadium(JUBA) | ||
Tunisia3 | vs | Namibia0 |
| Round One · Group H · Stade Hammadi Agrebi(Rades) | ||
São Tomé dan Príncipe1 | vs | Malawi0 |
| Round One · Group H · Stade Olympique(Sousse) | ||
Guinea Khatulistiwa1 | vs | Liberia1 |
| Round One · Group H · Nuevo Estadio de Malabo(Malabo) | ||
Lesotho1 | vs | Zimbabwe0 |
| Round One · Group C · Peter Mokaba Stadium(Polokwane) | ||
Tanjung Verde3 | vs | Eswatini0 |
| Round One · Group D · Estádio Nacional de Cabo Verde(Praia) | ||
Kamerun0 | vs | Angola0 |
| Round One · Group D · Stade Omnisports Ahmadou-Ahidjo(Yaoundé) | ||
Mauritius0 | vs | Libya0 |
| Round One · Group D · Côte d’Or National Sports Complex(SAINT PIERRE) | ||
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 14 Oktober 2025
Seychelles0 | vs | Gambia7 |
| Round One · Group F · Côte d’Or National Sports Complex(SAINT PIERRE) | ||
Afrika Selatan3 | vs | Rwanda0 |
| Round One · Group C · Mbombela Stadium(Mbombela) | ||
Nigeria4 | vs | Benin0 |
| Round One · Group C · Godswill Akpabio International Stadium(UYO) | ||
Aljazair2 | vs | Uganda1 |
| Round One · Group G · Stade Hocine-Aït-Ahmed(BOUKHALFA) | ||
Guinea2 | vs | Botswana2 |
| Round One · Group G · Stade Mohamed V(CASABLANCA) | ||
Somalia0 | vs | Mozambik1 |
| Round One · Group G · Miloud Hadefi Olympic Complex(Bir El Djir) | ||
Senegal4 | vs | Mauritania0 |
| Round One · Group B · Stade Me Abdoulaye Wade(DIAMNIADIO) | ||
Republik Demokratik Kongo1 | vs | Sudan0 |
| Round One · Group B · Stade de Martyrs(Kinshasa) | ||
Maroko1 | vs | Kongo0 |
| Round One · Group E · Prince Moulay Abdellah Stadium(Rabat) | ||
Pantai Gading3 | vs | Kenya0 |
| Round One · Group F · Stade Olympique d’Ebimpé(Ebimpé) | ||
Gabon2 | vs | Burundi0 |
| Round One · Group F · Stade de Franceville(Franceville) | ||
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 13 November 2025
Nigeria4 | vs | Gabon1 |
| Round Two – Semi-final · Stade Prince Héritier Moulay Hassan(Rabat) | ||
Kamerun0 | vs | Kongo DR1 |
| Round Two – Semi-final · Stade El Barid(Rabat) | ||
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika – 16 November 2025
Nigeria(3)1 | vs | Kongo DR1(4) |
| Round Two – Final · Stade Prince Héritier Moulay Hassan(Rabat) | ||
Pusat Liga Top Dunia
Satu Klik, Semua Liga Favorit!
Jadwal lengkap, hasil pertandingan, klasemen terbaru
dan link taruhan terpercaya – semua ada di sini!
Liga 1 IndonesiaSemua tentang Liga 1 IndonesiaID1
Champions LeagueKompetisi klub terbaik EropaCL
La LigaPertarungan terbaik di SpanyolPD
Serie ALiga penuh taktik dan sejarahSA
Premier LeagueLiga paling seru di duniaPL
BundesligaSepak bola cepat khas JermanBL1
Ligue 1Bintang-bintang liga PrancisFL1Update CepatInformasi terbaru setiap saat
Data LengkapJadwal, hasil, klasemen & top skor
Link TerpercayaRekomendasi situs taruhan aman & terbaik
Semua LigaDunia ada di genggamanmu
» Pilih Liga Kesukaanmu & Nikmati Setiap Momennya! «






















































