Kejuaraan Federasi Sepak Bola Asia Selatan (SAFF) adalah turnamen sub-federal dua tahunan di mana tujuh tim Asia Selatan bersaing satu sama lain.
Diluncurkan pada tahun 1993, India adalah tim paling sukses dalam sejarah kompetisi dengan tujuh gelar atas namanya. The Blue Tigers juga merupakan tim peringkat teratas di wilayah tersebut, saat ini bermain di posisi ke-107 dalam peringkat FIFA terbaru.
Seperti Kejuaraan SAFF, sembilan turnamen sub-federasi lainnya diselenggarakan di seluruh Asia. Beberapa dari turnamen ini sangat kompetitif, melibatkan tim-tim terbaik dari Asia. Di antara semua kompetisi sub-federasi di Asia, Kejuaraan CAFA yang diikuti oleh empat negara Asia Tengah dan Kejuaraan WAFF yang diikuti oleh negara-negara Asia Barat adalah salah satu turnamen yang paling kompetitif.
Pilihan Editor
Asia juga satu-satunya benua di mana hingga 10 sub-federasi kompetisi berlangsung. CONMEBOL dan CONCACAF bersama-sama menyelenggarakan turnamen sub-federasi tunggal, Pan American Games, sementara di Eropa UEFA Regions’ Cup dan Baltic Cup diadakan, di mana beberapa tim terbesar di benua itu berpartisipasi.
Di Afrika (CAF), tiga kompetisi sub-federasi berlangsung, satu di zona Afrika Timur dan Tengah, satu di Afrika Selatan dan yang ketiga di Afrika Barat. Dari tiga turnamen ini, hanya di CECAFA Senior Challenge Cup (Afrika Tengah dan Timur), tidak ada tim teratas dari benua yang berpartisipasi. Tim peringkat teratas di Piala CECAFA adalah Kenya yang saat ini berada di peringkat 102.
Dari semua kompetisi sub-federasi di dunia, SAFF Championship, CECAFA Senior Challenge Cup dan Oceania Wantok Cup (OFC) adalah satu-satunya turnamen di mana tim berperingkat teratas melebihi 100. Negara berperingkat teratas di Wantok Cup adalah Salomo. Kepulauan yang berada di 140 dalam peringkat FIFA saat ini.
Di sini kita melihat semua turnamen sub federasi di seluruh dunia dan yang merupakan tim peringkat teratas dan terendah dalam kompetisi ini. Peringkat median diperhitungkan untuk semua turnamen untuk menentukan tingkat kekuatan kompetitif. Peringkat median SAFF (187) adalah yang tertinggi di antara semua turnamen, menunjukkan bahwa itu adalah yang terendah di antara semua turnamen sub-federasi di dunia.
Turnamen Sub-Federasi AFC
Kompetisi | Wilayah | Peserta | Tim peringkat tertinggi dan terendah | Peringkat rata-rata tim |
---|---|---|---|---|
Kejuaraan AFF | ASEAN | Australia, Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste, Vietnam | Australia (32), Timor-Leste (194) | 157 |
Kejuaraan CAFA | Asia Tengah | Uzbekistan, Iran, Tajikistan, Republik Kirgistan | Iran (22), Tajikistan (122) | 91 |
Kejuaraan Sepak Bola EAFF E-1 | Asia Timur | Korea Selatan, Jepang, Cina, Korea Utara, Australia, Hong Kong, Cina Taipei, Guam, Mongolia, Guam, Makau, Kepulauan Mariana Utara. | Jepang (26), Guam (203) | 148 |
Kejuaraan SAFF | Asia Selatan | India, Bangladesh, Maladewa, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan. | India (107), Sri Lanka (205) | 187 |
Kejuaraan WAFF | Asia Barat | Iran, Irak, Yordania, Suriah, Bahrain, Kuwait, Qatar, Palestina, Oman, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, Kazakhstan, Republik Kirgistan. | Iran (22), Kuwait (142) | 91 |
Piala Teluk Persia | Asia Barat | Bahrain, UEA, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Yaman. | Qatar (43), Kuwait (142) | 75 |
Turnamen sub-federasi CAF
Kompetisi | Wilayah | Peserta | Tim peringkat tertinggi dan terendah | Peringkat rata-rata tim |
---|---|---|---|---|
Piala Tantangan Senior CECAFA | Afrika Timur dan Tengah | Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Tanzania, Uganda, Zanzibar | Kenya (102), Eritrea (204) | 134 |
Piala COSAFA | Afrika Selatan | Angola, Botswana, Komoro, Swaziland, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibia, Seychelles, Afrika Selatan, Zambia, Zimbabwe, DR Kongo, Guinea Khatulistiwa, Ghana, Kenya, Senegal, Tanzania, Uganda. | Senegal (20), Seychelles (199) | 114 |
Piala Bangsa WAFU | Afrika Barat | Senegal, Guinea-Bissau, Burkina Faso, Mauritania, Nigeria, Togo, Sierra Leone, Liberia, Mali, Niger, Pantai Gading, Tanjung Verde, Ghana, Gambia, Guinea, Benin. | Senegal (20), Gambia (149) | 82 |
Turnamen sub-federasi OFC
Kompetisi | Wilayah | Peserta | Tim peringkat tertinggi dan terendah | Peringkat rata-rata tim |
---|---|---|---|---|
Piala OFC Nations | OFC | Australia, Selandia Baru, Tahiti, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Fiji, Vanuatu | Australia (32), Papua Nugini (164) | 157 |
Permainan Pasifik | OFC | Australia, Selandia Baru, Tahiti, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Samoa Amerika, Kepulauan Cook, Guam, Kepulauan Mariana Utara, Samoa, Tuvalu, Tonga, Wallis, dan Futuna. | Australia (32), Tonga (200) | 162 |
Piala Wantok | Melanesia | Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu. | Kepulauan Solomon (140), Papua Nugini (164) | 163 |
Turnamen sub-federasi UEFA
Kompetisi | Wilayah | Peserta | Tim peringkat tertinggi dan terendah | Peringkat rata-rata tim |
---|---|---|---|---|
Piala Wilayah UEFA | Eropa | Turki, Kroasia, Republik Irlandia, Polandia, Jerman, Republik Ceko, Spanyol, Rusia, Prancis, Portugal, Hongaria, Italia, Slovakia, Bulgaria, Irlandia Utara, Bosnia dan Herzegovina, Swiss, Serbia, Inggris, Lituania, Israel, Rumania, Wales, Finlandia, San Marino, Slovenia, Moldova, Malta, Makedonia Utara, Swedia, Belarusia, Azerbaijan, Kazakhstan, Estonia, Georgia | Inggris (3), San Marino (210) | 42 |
Piala Baltik | negara-negara Baltik | Estonia, Latvia, Lituania, Finlandia | Finlandia (55), Lituania (137) | 123 |